
Машины для обработки торцов труб





Ручные машины для снятия фаски с труб оснащены трехкулачковым распорным валом, который устанавливается в открытый конец трубы. Модернизированная система подачи затяжной гайки расправляет самоцентрирующиеся кулачки распорного вала и обеспечивает жесткую фиксацию, исключающую вибрации и люфт. Благодаря этому угол выполняемой фаски в точности соответствует форме резца. Резцы подходят для обработки практически любого материала и изготавливаются под любой требуемый угол.
Особенности
- Малый вес и компактность.
- Простота установки и эксплуатации.
- Самоцентрирующаяся система фиксации.
- Установка в любом направлении.
- Ключ с храповым механизмом подачи легко обеспечивает подачу и возврат резцов.
- Опционально электрический или пневматический привод.
Каталоги
Резцы

Стыковой сварной шов

Технические характеристики ручной машины Victor V1
Модель | V1P | V1E | V1B |
---|---|---|---|
Привод | Пневматический | Электрический | Электрический Bosch |
Параметры питания | 900 л/мин, 0,6 Мпа | 220-240 В 1PH 50/60 Гц | 220-240 В 1PH 50/60 Гц |
Мощность привода | 1 лс | 720 Вт | 850 Вт |
Внутренний диаметр трубы | 16-25 мм | 16-25 мм | 16-25 мм |
Внешний диаметр трубы | 33,4 мм | 33,4 мм | 33,4 мм |
Макс. толщина стенок труб | 8 мм | 8 мм | 8 мм |
Частота вращения | 66 об/мин | 52 об/мин | 48 об/мин |
Масса | 7 кг | 8 кг | 8 кг |
Масса в упаковке | 14 кг | 16 кг | 16 кг |
Размеры в упаковке | 540×410×170 мм | 540×410×170 мм | 540×410×170 мм |
Технические характеристики ручной машины Victor V3
Модель | V3P | V3E | V3B |
---|---|---|---|
Привод | Пневматический | Электрический | Электрический Bosch |
Параметры питания | 900 л/мин, 0,6 Мпа | 220-240 В 1PH 50/60 Гц | 220-240 В 1PH 50/60 Гц |
Мощность привода | 1 лс | 720 Вт | 850 Вт |
Внутренний диаметр трубы | 25-76 мм | 25-76 мм | 25-76 мм |
Внешний диаметр трубы | 88,9 мм | 88,9 мм | 88,9 мм |
Макс. толщина стенок труб | 15 мм | 15 мм | 15 мм |
Частота вращения | 66 об/мин | 52 об/мин | 48 об/мин |
Масса | 8,5 кг | 9 кг | 9 кг |
Масса в упаковке | 15 кг | 16 кг | 16 кг |
Размеры в упаковке | 540×410×170 мм | 540×410×170 мм | 540×410×170 мм |
Технические характеристики ручной машины Victor V6
Модель | V6P | V6E | V6B |
---|---|---|---|
Привод | Пневматический | Электрический | Электрический Bosch |
Параметры питания | 900 л/мин, 0,6 Мпа | 220-240 В 1PH 50/60 Гц | 220-240 В 1PH 50/60 Гц |
Мощность привода | 1 лс | 1050 Вт | 1000 Вт |
Внутренний диаметр трубы | 60-159 мм | 60-159 мм | 60-159 мм |
Внешний диаметр трубы | 168,28 мм | 168,28 мм | 168,28 мм |
Макс. толщина стенок труб | 20 мм | 20 мм | 20 мм |
Частота вращения | 61 об/мин | 36 об/мин | 38 об/мин |
Масса | 16 кг | 17 кг | 17 кг |
Масса в упаковке | 29 кг | 31 кг | 31 кг |
Размеры в упаковке | 560×550×250 мм | 560×550×250 мм | 560×550×250 мм |
Технические характеристики ручной машины Victor V8
Модель | V8P | V8E |
---|---|---|
Привод | Пневматический | Электрический |
Параметры питания | 1200 л/мин, 0,6 Мпа | 220-240 В 1PH 50/60 Гц |
Мощность привода | 1,5 лс | 1200 Вт |
Внутренний диаметр трубы | 65-210 мм | 65-210 мм |
Внешний диаметр трубы | 219,08 мм | 219,08 мм |
Макс. толщина стенок труб | 20 мм | 20 мм |
Частота вращения | 50 об/мин | 24 об/мин |
Масса | 26 кг | 28 кг |
Масса в упаковке | 41 кг | 44 кг |
Размеры в упаковке | 650×280×250 мм | 650×280×250 мм |
Технические характеристики ручной машины Victor V14
Модель | V14P | V14E |
---|---|---|
Привод | Пневматический | Электрический |
Параметры питания | 1200 л/мин, 0,6 Мпа | 220-240 В 1PH 50/60 Гц |
Мощность привода | 1,5 лс | 1500 Вт |
Внутренний диаметр трубы | 145-340 мм | 145-340 мм |
Внешний диаметр трубы | 355,6 мм | 355,6 мм |
Макс. толщина стенок труб | 20 мм | 20 мм |
Частота вращения | 18 об/мин | 20 об/мин |
Масса | 46 кг | 48 кг |
Масса в упаковке | 68 кг | 70 кг |
Размеры в упаковке | 800×430×410 мм | 800×430×410 мм |